# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টিআর-২০১৭-২০১৮ অর্থবছর ও ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর | ১৬-০৮-২০১৭ | ২৯-০৫-২০১৯ | ২.৫.৬.৭.৯ | শিপিং কর্পোরেশন | 287788 | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
২ | ২০১৭-২০১৮ অথবছরের (বাস্তবায়ন-২০১৮-২০১৯) ও ২০১৮-১৯ (বাস্তাবয়ান ২০১৯-২০২০) এল জিএস পি-৩ এর বিবিজি অনুমদিত প্রকল্প সমূহ | সকল | কবরস্থান | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
৩ | ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রকল্প এল জি এসপি | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | সকল | কবরস্থান | ১৬,৪০,৮৬৬/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৪ | ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রকল্প এল জি এসপি | ৩১-১২-২০১৫ | ৩১-০৩-২০১৬ | সকল | কবরস্থান | ৭,১৯,৭৯৬/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৫ | অতি দরিদ্র (৪০)দিনের প্রকল্প ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর ও ২০১৮-২০১৯ অর্খবছর | ১০-১০-২০১৭ | ২০-০৬-২০১৯ | গণপূর্ত বিভাগ | ||||
৬ | টি আর প্রকল্প 2024-25 | ১৬-০৭-২০২৪ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | 2020-2021 ইং অর্থবছরের এলজি এসপি ৩ এর প্রকল্প তালিকা | ২০-১০-২০২১ | ||||||
৮ | 2020-2021 ইং অর্থবছরের এলজি এসপি ৩ এর প্রকল্প তালিকা | ২০-১০-২০২১ | ||||||
৯ | ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর বাস্তবায়ন ২০১৭-২০১৮অথ বছর এল জি এসপি | ০৫-১০-২০১৮ | ||||||
১০ | থোক বরাদ্দ | ১২-১১-২০২৪ | ৩০-১২-২০২৪ | |||||
১১ | কাবিখা | ০৪-০৪-২০২৪ | ৩০-০৬-২০২৪ | |||||
১২ | অন্যান্য প্রকল্প | ১২-০৭-২০২৪ | ১০-০৯-২০২৪ | |||||
১৩ | সকল প্রকল্পসমূহ | ০১-০৭-২০২৪ | ||||||
১৪ | কাবিটা 2024 | ০৪-১০-২০২৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস