# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | টিআর-২০১৭-২০১৮ অর্থবছর ও ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর | 16-08-2017 | 29-05-2019 | ২.৫.৬.৭.৯ | tr | 287788 | বাস্তবায়িত | |
2 | LGSP | সকল | LGSP | বাস্তবায়িত | ||||
3 | ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রকল্প | 30-06-2014 | 31-05-2015 | সকল | LGSP | ১৬,৪০,৮৬৬/= | বাস্তবায়িত | |
4 | ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রকল্প( ১ম কিস্তি) | 31-12-2015 | 31-03-2016 | সকল | LGSP | ৭,১৯,৭৯৬/= | বাস্তবায়িত | |
5 | Very poor (40) day project year 2017-2018 | 10-10-2017 | 20-06-2019 | বাস্তবায়নাধীন | ||||
6 | T R Porkolpo 2024-25 | 16-07-2024 | জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস | ||||
7 | Project list of LG SP3 for the financial year 2020-2021 | 20-10-2021 | ||||||
8 | Project list of LG SP3 for the financial year 2020-2021 | 20-10-2021 | ||||||
9 | ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর বাস্তবায়ন ২০১৭-২০১৮অথ বছর এল জি এসপি | 05-10-2018 | ||||||
10 | Allotment | 12-11-2024 | 30-12-2024 | |||||
11 | KABIKHA | 04-04-2024 | 30-06-2024 | |||||
12 | Others Project | 12-07-2024 | 10-09-2024 | |||||
13 | All projects | 01-07-2024 | ||||||
14 | Kabita 2024 | 04-10-2024 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS